截***目前,全國共建設知識產權保護中心57家,保護中心圍繞新一代信息技術和高端裝備制造、生物醫藥等幾十個產業,開展專利快速預審、專利快速維權、知識產權保護協作及專利導航運營等工作。
面向相關產業提供發明、實用新型、外觀設計的預審服務,轄區內相應產業的企事業單位可自愿進行備案,其專利申請經保護中心預審合格后,提交***專利局即可進入快速審查通道,并將大幅縮短審查周期。其中,發明專利授權周期由原來的平均22個月縮短為3-6個月,實用新型專利授權周期由原來的7-8個月縮短為1個月,外觀設計專利授權周期則縮短為5-7個工作日。
以下由IPRlearn平臺匯總全國知識產權保護中心57家及分類號,供參考:
北京(2家) | ||||
中心 | 領域 | 地址 | 電話 | 分類號 |
中國(北京)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和高端裝備制造 | 北京市海淀區北四環西路66號中國技術交易大廈2層 | 010-62544288-853 | 下載 |
中國(中關村)知識產權保護中心 | 新材料和生物醫藥 | 北京市海淀區成府路45號中關村智造大街A座 | 010-83454100 | 下載 |
天津(2家) | ||||
中心 | 領域 | 地址 | 電話 | 分類號 |
中國(天津)知識產權保護中心 | 新一代信息技術,新材料 | 天津市濱海新區高新區華苑產業區開華道22號普天創新園2號樓 | 022-23768809 | 下載 |
中國(濱海新區)知識產權保護中心 | 高端裝備制造和生物醫藥 | 天津市濱海新區洞庭北路與忻州道交口融匯商務園六區1號樓 | 022-66387907 | 下載 |
河北(1) | ||||
中心 | 領域 | 地址 | 電話 | 分類號 |
中國(河北)知識產權保護中心 | 節能環保和高端裝備制造 | 石家莊市體育南大街316號 | 0311-88635994 0311-88635704 | 下載 |
山西(1) | ||||
中心 | 領域 | 地址 | 電話 | 分類號 |
中國(山西)知識產權保護中心 | 新能源、現代裝備制造 | 山西省太原市小店區南中環街529號清控創新基地D座12層 | 0351-7030281 0351-7030282 | 下載 |
內蒙古(1) | ||||
中心 | 領域 | 地址 | 電話 | 分類號 |
中國(內蒙古)知識產權保護中心 | 生物和新材料 | (2021年6月國知局同意建設) | ||
遼寧(3) | ||||
中心 | 領域 | 地址 | 電話 | 分類號 |
中國(遼寧)知識產權保護中心 | 新材料和新一代信息技術 | (2021年5月國知局同意建設) | ||
中國(沈陽)知識產權保護中心 | 高端裝備制造 | 沈陽市和平區三好街96號同方廣場B座24層 | 024-23897714 024-23897712 | 下載 |
中國(大連)知識產權中心 | 新能源和高端裝備制造 | (2021年12月國知局同意建設) | ||
吉林(2 |